Merci de respecter les horaires de rendez-vous !
Conditions météos : prévoir une tenue de foot adaptée, apporter paire de crampons (herbe) et paire de tennis (salle), protège-tibias obligatoires (y compris en salle).
U11A | U11B | U11C | |
---|---|---|---|
COACHS | Responsable Catégorie U11 : Stéphan LE GALL 06.64.11.36.29 Coach U11A : Stéphane BÉCHU 06.21.63.78.78 Pierre LE BERRE 06.80.44.04.02 | Responsable Catégorie U11 : Stéphan LE GALL 06.64.11.36.29 Coachs U11B : Thomas L’AMINOT 06.49.41.55.91 Benoît CARIOU 06.79.63.78.43 | Responsable Catégorie U11 : Stéphan LE GALL 06.64.11.36.29 Coach U11C : Gérald MAILLEFORT 06.25.76.25.6 |
TYPE | Challenge du Printemps U10 | Tournoi de Taulé | Tournoi de La Mignonne |
DATE | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 |
HORAIRE | 09h00 | 09h00 | 09h00 |
LIEU | Guipavas | Taulé | St Urbain |
ADVERSAIRE(S) | Multiples | Multiples | Multiples |
HORAIRE RDV | 8h30 | 08H00 | 07H50 |
LIEU RDV | Stade Jean Bleas | Stade Jean Bleas | Stade Jean Bleas |
JOUEURS CONVOQUÉS | 01- Nolan C 02- Mathéo M 03- Corentin C 04- Jules C 05- Mathéis R 06- Jules P 07- Jules B 08- Nathan B 09- Enzo B 10- Nathan C | 01- Alexandre C 02- Mael M 03- Swan CJ 04- Emrys L 05- Sasha C 06- Robin P 07- Mathis S 08- Ali C 09- Malone M 10- Maxime B | 01- Mallegol Nathan 02- Jézéquel Mael 03- Peton Kalvin 04- Paugam Nathan 05- Le Gall Jérémy 06- Abiven-guillou Emrick 07- Kerhervé Maely 08- Simon Lomig 09- Lecarrie Timéo 10- Le Gall Youenn |
CONSIGNES / REMARQUES | |||
CO-VOITURAGE | Parents de | Parents de | Parents de |
LAVAGE MAILLOTS | Parents de | Parents de | Parents de |
ARBITRE(S) |